2023/02/09 蔬菜水果價格(北京)第1頁 / 共6頁
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
---|
1 | 2023-02-08 | 藍莓 | 盒 | ¥31.00 | 15:41:56 |
2 | 2023-02-08 | 尖椒 | 斤 | ¥3.80 | 15:35:55 |
3 | 2023-02-08 | 杏鮑菇 | 斤 | ¥4.20 | 15:35:33 |
4 | 2023-02-08 | 西葫蘆 | 斤 | ¥3.50 | 15:35:21 |
5 | 2023-02-08 | 西蘭花 | 斤 | ¥4.20 | 15:30:00 |
6 | 2023-02-08 | 蓮藕 | 斤 | ¥5.20 | 15:28:42 |
7 | 2023-02-08 | 有機菜花 | 斤 | ¥3.50 | 05:44:00 |
8 | 2023-02-08 | 白蘿蔔 | 斤 | ¥0.70 | 05:42:28 |
9 | 2023-02-08 | 黃瓜 | 斤 | ¥4.80 | 05:42:08 |
10 | 2023-02-08 | 西紅柿 | 斤 | ¥3.00 | 05:42:00 |
11 | 2023-02-08 | 桔子 | 斤 | ¥3.65 | 05:41:17 |
12 | 2023-02-08 | 紅柚子 | 斤 | ¥5.50 | 05:21:40 |
13 | 2023-02-08 | 小白菜 | 斤 | ¥5.20 | 05:17:53 |
14 | 2023-02-08 | 香香南豆腐 | 盒 | ¥16.80 | 20:05:03 |
15 | 2023-02-08 | 幹海帶 | 包 | ¥156.00 | 20:04:31 |
16 | 2023-02-08 | 口蘑 | 斤 | ¥10.00 | 19:56:33 |
17 | 2023-02-08 | 胡蘿蔔 | 斤 | ¥1.50 | 19:52:19 |
18 | 2023-02-08 | 香菜 | 斤 | ¥6.90 | 19:52:00 |
19 | 2023-02-08 | 西瓜 | 斤 | ¥3.74 | 19:50:30 |
20 | 2023-02-08 | 小西紅柿 | 斤 | ¥4.80 | 19:50:14 |
21 | 2023-02-08 | 卞蘿蔔 | 斤 | ¥1.00 | 19:49:53 |
22 | 2023-02-08 | 茴香 | 斤 | ¥3.50 | 19:49:33 |
23 | 2023-02-08 | 香蔥 | 斤 | ¥7.80 | 19:49:24 |
24 | 2023-02-08 | 小油菜 | 斤 | ¥4.70 | 19:49:11 |
25 | 2023-02-08 | 圓白菜 | 斤 | ¥4.00 | 19:48:37 |
26 | 2023-02-08 | 心裡美 | 斤 | ¥2.50 | 19:48:29 |
27 | 2023-02-08 | 紅薯 | 斤 | ¥2.20 | 19:47:43 |
28 | 2023-02-08 | 青筍 | 斤 | ¥2.80 | 19:47:26 |
29 | 2023-02-08 | 韭菜 | 斤 | ¥5.20 | 19:46:57 |
30 | 2023-02-08 | 圓茄子 | 斤 | ¥2.90 | 19:46:30 |
31 | 2023-02-08 | 大蔥 | 斤 | ¥2.00 | 19:46:18 |
32 | 2023-02-08 | 大葉生 | 斤 | ¥7.80 | 19:46:10 |
33 | 2023-02-08 | 紫葉生 | 斤 | ¥25.00 | 19:46:02 |
34 | 2023-02-08 | 圓生菜 | 斤 | ¥7.40 | 19:45:55 |
35 | 2023-02-08 | 彩椒 | 斤 | ¥10.00 | 19:45:36 |
36 | 2023-02-08 | 油菜 | 斤 | ¥4.70 | 19:45:23 |
列印丨
下載Excel
北京餐廳▩·↟◕、酒店▩·↟◕、單位食堂的放心供貨商▩•☁↟!
成為一家服務領先的生鮮B2B企業▩•☁↟!